İzmir ESHOT'un 558 numaralı otobüsü Bayraklı Toplu Konutları - Bornova Metro Ekspres arasında sefer yapıyor. Peki 558 numaralı otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan geçiyor?
558 numaralı Bayraklı Toplu Konutları - Bornova Metro Ekspres ESHOT otobüs durakları
- 5. Etap Alt Yol - 32373
- Yurt - 23986
- 8. Etap - 23987
- Vadi - 32380
- Etap - 32356
- 4. Etap - 32354
- Cami - 32352
- 2. Etap - 32309
- Etap 1 - 32311
- Köşe - 32313
- Ege Üniversitesi Hastanesi - 30255
- Bornova Metro - 30014
558 numaralı Bayraklı Toplu Konutları - Bornova Metro Ekspres ESHOT otobüs saatleri
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar | |||||
|
Bayraklı Top. K. |
BORNOVA M. |
Bayraklı Top. K. |
BORNOVA M. |
Bayraklı Top. K. |
BORNOVA M. |
||
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:00 | 07:25 | ||
| 06:15 | 06:45 | 07:25 | 07:50 | 07:50 | 08:15 | ||
| 06:30 | 07:00 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | ||
| 06:40 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | ||
| 06:50 | 07:37 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | ||
| 06:56 | 07:45 | 09:05 | 09:30 | 09:35 | 10:05 | ||
| 07:02 | 08:15 | 09:20 | 09:50 | 09:50 | 10:20 | ||
| 07:08 | 08:30 | 09:35 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | ||
| 07:15 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | ||
| 07:22 | 09:00 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | ||
| 07:30 | 09:10 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | ||
| 07:37 | 09:30 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | ||
| 07:45 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | ||
| 07:50 | 10:10 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | ||
| 07:55 | 10:30 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | ||
| 08:00 | 10:50 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | ||
| 08:05 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | ||
| 08:10 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | 13:05 | ||
| 08:15 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | ||
| 08:22 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | ||
| 08:30 | 12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:50 | ||
| 08:37 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | ||
| 08:45 | 13:10 | 13:20 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | ||
| 08:52 | 13:30 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | ||
| 09:00 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | ||
| 09:10 | 14:10 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | ||
| 09:20 | 14:30 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | ||
| 09:30 | 14:50 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | ||
| 09:40 | 15:10 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | ||
| 10:00 | 15:20 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | ||
| 10:20 | 15:30 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | ||
| 10:40 | 15:40 | 15:35 | 16:05 | 16:05 | 16:35 | ||
| 11:00 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | ||
| 11:20 | 16:00 | 16:05 | 16:35 | 16:35 | 17:05 | ||
| 11:40 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 17:20 | ||
| 12:00 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:05 | 17:35 | ||
| 12:20 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 17:50 | ||
| 12:40 | 16:40 | 17:05 | 17:35 | 17:35 | 18:05 | ||
| 13:00 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:20 | ||
| 13:20 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | ||
| 13:40 | 17:10 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 18:50 | ||
| 14:00 | 17:20 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | ||
| 14:20 | 17:30 | 18:20 | 18:50 | 18:50 | 19:20 | ||
| 14:40 | 17:40 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 19:35 | ||
| 15:00 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 19:50 | ||
| 15:20 | 18:00 | 19:05 | 19:35 | 19:35 | 20:03 | ||
| 15:40 | 18:10 | 19:20 | 19:50 | 19:50 | 20:16 | ||
| 15:50 | 18:20 | 19:35 | 20:03 | 20:03 | 20:29 | ||
| 16:00 | 18:30 | 19:50 | 20:16 | 20:16 | 20:42 | ||
| 16:10 | 18:40 | 20:03 | 20:29 | 20:29 | 20:55 | ||
| 16:20 | 18:50 | 20:16 | 20:42 | 20:42 | 21:08 | ||
| 16:30 | 19:00 | 20:29 | 20:55 | 20:55 | 21:21 | ||
| 16:40 | 19:10 | 20:42 | 21:08 | 21:08 | 21:34 | ||
| 16:50 | 19:20 | 20:55 | 21:21 | 21:21 | 21:47 | ||
| 17:00 | 19:30 | 21:08 | 21:34 | 21:34 | 22:00 | ||
| 17:10 | 19:40 | 21:21 | 21:47 | 21:47 | 22:13 | ||
| 17:20 | 19:50 | 21:34 | 22:00 | 22:00 | 22:26 | ||
| 17:30 | 20:00 | 21:47 | 22:13 | 22:13 | 22:39 | ||
| 17:40 | 20:10 | 22:00 | 22:26 | 22:26 | 22:52 | ||
| 17:50 | 20:20 | 22:13 | 22:39 | ||||
| 18:00 | 20:30 | 22:26 | 22:52 | ||||
| 18:10 | 20:40 | ||||||
| 18:20 | 20:50 | ||||||
| 18:30 | 21:00 | ||||||
| 18:40 | 21:15 | ||||||
| 18:50 | 21:30 | ||||||
| 19:00 | 21:45 | ||||||
| 19:10 | 22:00 | ||||||
| 19:20 | 22:15 | ||||||
| 19:30 | 22:30 | ||||||
| 19:40 | 22:40 | ||||||
| 19:50 | 22:52 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:10 | |||||||
| 20:20 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:15 | |||||||
| 22:25 | |||||||
Muhabir: Yazar Silinmiş


