Geçtiğimiz Temmuz ayının otomobil pazarı verileri açıklandı.

Türkiye Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 109 oranında arttı.

10 yıllık verilerde ise Temmuz ayındaki satışların yüzde 79,5 oranında arttığı görüldü. 

Temmuz ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markası 11 bin 615 adet ile Fiat oldu.

Listenin tam hali ise şöyle:

     MARKA    ADET
1    Fiat    11 bin 615
2    Volkswagen    10 bin 500
3    Peugeot    6 bin 659
4    Opel    6 bin 256
5    Dacia    6 bin 235
6    Renault    5 bin 186
7    Chery    5 bin 30
8    Hyundai    4 bin 516
9    Citroen    3 bin 207
10    Toyota    3 bin 157


Temmuz ayının en çok satan otomobil modelleri ve adetleri ise şöyle:

     MODEL    ADET
1    Fiat Egea Sedan    6 bin 595
2    Fiat Egea Cross    4 bin 517
3    Opel Mokka    3 bin 449
4    Peugeot 3008    2 bin 838
5    Dacia Sandero Stepway    2 bin 775
6    Volkswagen T-Roc    2 bin 754
7    Volkswagen Polo    2 bin 364
8    Dacia Duster    2 bin 302
9    Peugeot 408    2 bin 288
10    Renault Megane Sedan    2 bin 283


 

Editör: Duygu Kaya