T.C DİKİLİ BELEDİYESİ |
||||||||||||||
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI |
||||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | NİTELİK | ADA | PARSEL | m² NET | KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDEL AYLIK - YILLIK (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ADRES | |
1 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1610 | 28 | 18 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 09:30 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/B | |
2 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1610 | 28 | 18 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 09:35 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/C | |
3 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1610 | 28 | 18 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 09:40 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/CA | |
4 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1610 | 28 | 18 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 09:45 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/D | |
5 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1610 | 28 | 18 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 09:50 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/F | |
6 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | OFİS | 1610 | 28 | 13 m² | 10 YIL | 5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 18.000,00 | 16.10.2025 | 09:55 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:104 | |
7 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | OFİS | 1610 | 28 | 13 m² | 10 YIL | 5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 18.000,00 | 16.10.2025 | 10:00 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:105 | |
8 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | OFİS | 1610 | 28 | 13 m² | 10 YIL | 5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 18.000,00 | 16.10.2025 | 10:05 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:106 | |
9 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | OFİS | 1610 | 28 | 13 m² | 10 YIL | 5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 18.000,00 | 16.10.2025 | 10:10 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO:109 | |
10 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | OFİS | 1615 | 8 | 17 m² | 10 YIL | 7.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 25.200,00 | 16.10.2025 | 10:15 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:13/2 | |
11 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 3 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:20 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:3 | |
12 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 4 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:25 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:5 | |
13 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 5 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:30 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:7 | |
14 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 6 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:35 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:9 | |
15 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 7 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:40 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:11 | |
16 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1615 | 8 | 20 m² | 10 YIL | 11.000,00-TL AYLIK | ₺ 39.600,00 | 16.10.2025 | 10:45 | ÇANDARLI MAH. ÇARŞI SK. NO:15 | |
17 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1620 | 5 | 15 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 10:50 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:25/A | |
18 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1620 | 6 | 15 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 10:55 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:25/C | |
19 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1620 | 6 | 15 m² | 10 YIL | 12.000,00- TL AYLIK | ₺ 43.200,00 | 16.10.2025 | 11:00 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:25/E | |
20 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1621 | 1 | 90 m² | 10 YIL | 21.000,00-TL AYLIK | ₺ 75.600,00 | 16.10.2025 | 11:10 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:3/A | |
21 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | ÇAY BAHÇESİ | 1621 | 1 | 110 m² | 10 YIL | 65.000,00- TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 234.000,00 | 16.10.2025 | 11:15 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:3 | |
22 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | DÜKKAN | 1623 | 1 | 18 m² | 10 YIL | 14.000,00-TL AYLIK | ₺ 50.400,00 | 16.10.2025 | 11:20 | ÇANDARLI MAH. VALİ ŞENTÜRK CD. NO:2/A | |
23 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | ÇAY BAHÇESİ | 1610 | 28 | 35 m² | 10 YIL | 25.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 90.000,00 | 16.10.2025 | 11:25 | ÇANDARLI MAH. HÜRRİYET MEYDANI NO: 7/D | |
24 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | TARLA | 1679 | 67 | 132.660,98 m² | 5 YIL | 1.250.000,00-TL YILLIK | ₺ 187.500,00 | 16.10.2025 | 11:30 | ÇANDARLI MAH. BAKIRÇAY NO:3 | |
25 | İZMİR | DİKİLİ | DELİKTAŞ | KAHVEHANE | 114 | 26 | 44 m² | 10 YIL | 8.500,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 30.600,00 | 16.10.2025 | 11:35 | DELİKTAŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:81/A | |
26 | İZMİR | DİKİLİ | KABAKUM | KAHVEHANE | 0 | 828 | 60 m² | 10 YIL | 9.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 32.400,00 | 16.10.2025 | 11:40 | KABAKUM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:11/A | |
27 | İZMİR | DİKİLİ | İSMETPAŞA | WC | 1 | 5 | 35 m² | 10 YIL | 3.400,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) | ₺ 12.240,00 | 16.10.2025 | 11:45 | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO: 13/1 WC | |
1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır. | ||||||||||||||
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | ||||||||||||||
3-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | ||||||||||||||
A-Kişilerden; | ||||||||||||||
a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge | ||||||||||||||
b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet) | ||||||||||||||
c-)Nüfus Cüzdanı Sureti(e devlet) | ||||||||||||||
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
f-)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi | ||||||||||||||
g-)Vekâleten katılıyor ise güncel onaylı vekâletname (2025 yılı onaylı) | ||||||||||||||
B-Tüzel Kişilerden; | ||||||||||||||
a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge | ||||||||||||||
b-)Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (Geçerli) | ||||||||||||||
c-)Noter onaylı Güncel imza sirküleri | ||||||||||||||
d-)İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden güncel düzenlenmiş vekaletname | ||||||||||||||
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi | ||||||||||||||
h-)Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi | ||||||||||||||
4-)Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır. | ||||||||||||||
5-)Kiralama ihaleleri için şartnameler 2.000,00-TL bedel karşılığında ihale tarihinin 1 gün önceki gününe kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | ||||||||||||||
6-)Kesin teminat bedeli kiralama şartnamesindeki süre içerisinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat bedeli Belediyemize irat kaydedilecektir. | ||||||||||||||
7-)İhale için talipli gelmediği taktirde 23.10.2025 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. | ||||||||||||||
8-)İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | ||||||||||||||
9-)Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | ||||||||||||||
10-)Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02303344