|
KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
||||||
|
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI |
||||||
| SIRA NO | VASFI | ADRESİ | KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) | İHALE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TOPLAM İHALE BEDELİx%10) | İHALE SAATİ |
| 1 | TAŞINMAZ | ANSIZCA MAHALLESİ ANSIZCA KÖY YOLU KÜME EVLERİ NO:160 | 3 YIL | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 14:00 |
| 2 | TAŞINMAZ | ARMUTLU HÜRRİYET MAHALLESİ KAZIM DİRİK CADDESİ NO:38/4 | 3 YIL | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 14:03 |
| 3 | TAŞINMAZ | ARMUTLU HÜRRİYET MAHALLESİ KAZIM DİRİK CADDESİ NO:38/7 | 3 YIL | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 14:06 |
| 4 | TAŞINMAZ | ARMUTLU 85. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:76/1 | 3 YIL | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 14:09 |
| 5 | TAŞINMAZ | ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:102/1 | 3 YIL | ₺500,00 | ₺1.800,00 | 14:12 |
| 6 | TAŞINMAZ | BAĞYURDU YENİ MAHALLE BAHÇELİEVLER SOKAK NO: 1/A | 3 YIL | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 14:15 |
| 7 | TAŞINMAZ | HALİLBEYLİ MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ NO:1 | 3 YIL | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 14:18 |
| 8 | TAŞINMAZ | HALİLBEYLİ MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ NO:1/A | 3 YIL | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 14:21 |
| 9 | TAŞINMAZ | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:65/B | 3 YIL | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 14:24 |
| 10 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ ÖREN CUMHURİYET MEYDANI NO: 3/A | 3 YIL | ₺7.000,00 | ₺25.200,00 | 14:27 |
| 11 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ ÖREN TURGUTLU CADDESİ NO: 2/D | 3 YIL | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 14:30 |
| 12 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ TUNA CADDESİ NO:9 | 3 YIL | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 14:33 |
| 13 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ TUNA CADDESİ NO:9/B | 3 YIL | ₺2.500,00 | ₺9.000,00 | 14:36 |
| 14 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ SADİBEY CADDESİ NO: 4/A | 3 YIL | ₺4.000,00 | ₺14.400,00 | 14:39 |
| 15 | TAŞINMAZ | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ DEMİR SOKAK NO:2/E | 3 YIL | ₺4.000,00 | ₺14.400,00 | 14:42 |
| 16 | TAŞINMAZ | ÖREN EGEMEN MAHALLESİ ESKİ OKUL SOKAK NO:12 | 3 YIL | ₺7.000,00 | ₺25.200,00 | 14:45 |
| 17 | TAŞINMAZ | ÖREN EGEMEN MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ NO:24 | 3 YIL | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 14:48 |
| 18 | TAŞINMAZ | SARILAR MAHALLESİ BEYLER YOLU SOKAK NO:158 | 3 YIL | ₺1.500,00 | ₺5.400,00 | 14:51 |
| 19 | TAŞINMAZ | SEKİZ EYLÜL MAHALLESİ İZMİR CADDESİ NO:32 | 3 YIL | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 14:54 |
| 20 | TAŞINMAZ | SEKİZ EYLÜL MAHALLESİ KİRAZLI CADDESİ NO:1/8 | 3 YIL | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 14:57 |
| 21 | TAŞINMAZ | SOĞUKPINAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:8/A | 3 YIL | ₺50.000,00 | ₺180.000,00 | 15:00 |
| 22 | TAŞINMAZ | SOĞUKPINAR MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:59 | 3 YIL | ₺500,00 | ₺1.800,00 | 15:03 |
| 23 | TAŞINMAZ | ULUCAK İSTİKLAL MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:171/A | 3 YIL | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 15:06 |
| 24 | TAŞINMAZ | ULUCAK İSTİKLAL MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:171/B | 3 YIL | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 15:09 |
| 25 | TAŞINMAZ | ULUCAK İSTİKLAL MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:171/D | 3 YIL | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 15:12 |
| 26 | TAŞINMAZ | ULUCAK İSTİKLAL MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:171/P | 3 YIL | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 15:15 |
| 27 | TAŞINMAZ | ULUCAK İSTİKLAL MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:171/S | 3 YIL | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 15:18 |
| 28 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66 | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:21 |
| 29 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/A | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:24 |
| 30 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/B | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:27 |
| 31 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/C | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:30 |
| 32 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/D | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:33 |
| 33 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/E | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:36 |
| 34 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/F | 3 YIL | ₺200,00 | ₺720,00 | 15:39 |
| 35 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/G | 3 YIL | 250,00 | ₺900,00 | 15:42 |
| 36 | TAŞINMAZ | VİŞNELİ MAHALLESİ 4004 SOKAK NO:66/H | 3 YIL | 300,00 | ₺1.080,00 | 15:45 |
| 37 | TAŞINMAZ | YEŞİLKÖY MAHALLESİ YEŞİLKÖY YOLU KÜME EVLERİ NO:74/B | 3 YIL | 1.500,00 | ₺5.400,00 | 15:48 |
| 38 | TAŞINMAZ | YİĞİTLER MAHALLESİ YİĞİTLER YOLU KÜMEEVLER NO: 60 | 3 YIL | 10.000,00 | ₺36.000,00 | 15:51 |
| 39 | TAŞINMAZ | YİĞİTLER MAHALLESİ YİĞİTLER YOLU KÜMEEVLER NO: 62/A | 3 YIL | 12.000,00 | ₺43.200,00 | 15:54 |
| 40 | TAŞINMAZ | YUKARIKILCA MERKEZ MAHALLESİ YUKARIKIZILCA İZMİR CADDESİ NO: 5 | 3 YIL | 10.000,00 | ₺36.000,00 | 15:57 |
| 41 | TAŞINMAZ | YUKARIKILCA MERKEZ MAHALLESİ YUKARIKIZILCA BELEDİYE CADDESİ NO: 9 | 3 YIL | 10.000,00 | ₺36.000,00 | 16:00 |
| Yukarıdaki taşınmazların 3 yıl süreli kiraya verme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 09/09/2026 Çarşamba günü Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında şartnamesine göre yapılacaktır. İsteklilerin % 10 oranındaki İhale Geçici Teminat Bedelini 08/09/2026 tarihi, saat 16:00' a kadar Belediye veznesine veya Halk Bankası nezninde bulunan TR81 0001 2009 7160 0004 0000 05 IBAN Nolu hesaba yatırması şarttır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | ||||||
| a-) Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini, vekaleten girelecekse vekaletname | ||||||
| b-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi | ||||||
| c-) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini | ||||||
| c-) İhale Geçici Teminat Bedelini yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası, | ||||||
| d-) Tüzel kişiler için Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirkülerinin veya Vekalet varsa noter onaylı Vekaletname vermeleri, | ||||||
| e-) İlan metninde 19, 20 ve 21. sırada yer alan taşınmazların kira bedeline %20 KDV uygulanacaktır. | ||||||
| İhale ile ilgili şartname ve özel şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir. | ||||||
| 2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur. | ||||||
| Kemalpaşa Belediye Başkanlığı | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02531717