KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KARPUZ TEZGÂHLARININ İHALE İLE KİRAYA VERİLMESİ |
||||||
Karpuz Satış Yeri | Adresi | Adedi | Fiyat | Geçici Teminat | İhale Tarihi | Saati |
01 Nolu | 6472 Sokak No:23 (Atakent) | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 14.10 |
02 Nolu | Hamdullah Suphi Tanrıöver Orta Okulu Önü | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 14.20 |
03 Nolu | Alaybey Bombacı Ali Çavuş Heykeli Karşısı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 14.30 |
04 Nolu | 15 Temmuz Şehitler Cami Kavşağı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 14.40 |
05 Nolu | 1671 Sk ile Muharrem Candaş Sk Kesişimi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 14.50 |
06 Nolu | 7532 Sk ile 7448/8 Sk Kesişimi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.00 |
07 Nolu | Gün Sazak Blv. Hasan Pınarçalı İlk Öğretim Okulu Yanı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.10 |
08 Nolu | Cumhuriyet Mah. Pazar Yeri Yanı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.20 |
09 Nolu | Gün Sazak Blv. 6111/1 Sk Köşesi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.30 |
10 Nolu | Atatürk Bulvarı Taksi Durağı Yanı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.40 |
11 Nolu | Girne Blv 109 Önü (Mc Donalds Yanı) | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 15.50 |
12 Nolu | Taypark Kavşağı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 17.06.2025 | 16.00 |
13 Nolu | Cihat Kora Anadolu Lisesi Önü | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 14.10 |
14 Nolu | Cevdet Bilsay Cad No:12 Önü | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 14.20 |
15 Nolu | Zübeyde Hanım Cad No:61 Önü | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 14.30 |
16 Nolu | 7465 Sokak ile Yeni Girne Caddesi Kesişimi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 14.40 |
17 Nolu | 6500/1 Sokak Modern 3 Site Karşısı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 14.50 |
18 Nolu | Ordu Bulvarı Kuyu Kokoreç Karşısı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.00 |
19 Nolu | Girne Blv Büyükşehir Lojman Yanı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.10 |
20 Nolu | 1864 Sokak Karşıyaka Lisesi Köşesi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.20 |
21 Nolu | 6007/3 ile 1671 Sokak Kesişimi | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.30 |
22 Nolu | Opera Caddesi No:3 | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.40 |
23 Nolu | Caher Dudayev Bulvarı No:147 | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 15.50 |
24 Nolu | Ahmet Priştina Kültür Merkezi Yanı | 1 Ad. | 50.000 + KDV | 1.500 TL | 19.06.2025 | 16.00 |
- Yukarıda belirtilmiş olan adreslerde 24 (yirmi dört) adet karpuz satış yerinin kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
- İhale 17.06.2025 Salı günü ile 19.06.2025 Perşembe günü 2 (iki gün) olmak üzere saat 14.10’dan başlayarak 10 dakika ara ile Bahriye Üçok Bulvarı No:5 adresinde Karşıyaka Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilir.
- Kanuni ikametgâhı olması
- Kimlik fotokopisi
- Tüzel kişi ve şirketin ortaklarına ait nüfus cüzdan sureti, ticaret sicil kaydı (Tüzel kişinin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi), şirket müdürlüğü belgesi ve imza sirküleri
- İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgili bir meslek odasına kayıtlı bulunduğuna dair belge ile Vergi Levhası
- İstekliler adına vekâleten katılan var ise adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
- Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden alınacak Belediyemize geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge
(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur)
- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Dede başı Mahallesi 6111/1 Sokak No:31 K:1 Karşıyaka Belediyesi 2 Nolu Hizmet Binası Zabıta Müdürlüğünden 750 TL. Bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No ILN02235528