|
İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ |
|||||||||||
| Sıra No | Vegi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 085****362 | FATMA ARTAN | Dedebaşı Mah. 6114 Sok. No:2/8 Karşıyaka | 2019/1-12 | 0012 | 0012 | 2025081466HTR0000271 | 2025081214HTf0000447 | 47.960,00 | 47.960,00 | 95.920,00 |
| 2 | 258****674 | MAHSUN ÇOBAN | Yalı Mah. 6436 Sok. 26/A Karşıyaka/İzmir | 2017/1-12 | 0001 | 3080 | 2023081766HTT0000468 | 2023081714HTh0000637 | 149.149,06 | 149.149,06 | 298.298,12 |
| 3 | 311****242 | HALİL DÖKMECİLER | Yalı Mah. Filamingo Cad. No:27/16 Karşıyaka | 2018/1 | 0015 | 3080 | 2025021866HTU0000073 | 2025021614HTi0000659 | 48.600,00 | 48.600,00 | 97.200,00 |
| 4 | 311****242 | HALİL DÖKMECİLER | Yalı Mah. Filamingo Cad. No:27/16 Karşıyaka | 2018/5 | 0015 | 3080 | 2025021866HTU0000073 | 2025021614HTi0000662 | 61.200,00 | 61.200,00 | 122.400,00 |
| 5 | 311****242 | HALİL DÖKMECİLER | Yalı Mah. Filamingo Cad. No:27/16 Karşıyaka | 2018/8 | 0015 | 3080 | 2025021866HTU0000073 | 2025021614HTi0000671 | 129.600,00 | 129.600,00 | 259.200,00 |
| 6 | 613****141 | AMADOU AMATH GARVEY MBAYE | Ataşehir Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 13 Çiğli | 2022/1-12 | 0012 | 3080 | 2025102766HTX0000001 | 2025102714HTl0000002 | 1.051.128,18 | 1.051.128,18 | 2.102.256,36 |
| 7 | 613****141 | AMADOU AMATH GARVEY MBAYE | Ataşehir Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 13 Çiğli | 2023/1-12 | 00012 | 3080 | 2025102766HTX0000001 | 2025102714HTl0000003 | 2.150.986,66 | 2.150.986,66 | 4.301.973,32 |
| 8 | 613****141 | AMADOU AMATH GARVEY MBAYE | Ataşehir Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 13 Çiğli | 2021/1-12 | 00102 | 3080 | 2025102766HTX0000001 | 2025102714HTl0000004 | 1.441.104,32 | 1.441.104,32 | 2.882.208,64 |
| 9 | 836****741 | BAHADIR TEKİNCAN | Goncalar Mah. 1828/2 Sok. No:22/1 Karşıyaka | 2019/5 | 0015 | 3080 | 2025091266HTZ0000262 | 2025091214HTn0000051 | 42.994,31 | 42.994,31 | 85.988,62 |
| 10 | 836****741 | BAHADIR TEKİNCAN | Goncalar Mah. 1828/2 Sok. No:22/1 Karşıyaka | 2019/5 | 0075 | 3080 | 2025091266HTZ0000262 | 2025091214HTn0000052 | 66.882,27 | 66.882,27 | 133.754,64 |
| 11 | 274****617 | DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR ET LİMİTED | AOSB 10034SOK. NO:1 Çiğli | 2019/8 | 0003 | 3080 | 2025071666HTT0000286 | 2025071514HTh0000065 | 30.333,03 | 31.012,67 | 61.345,70 |
| 12 | 274****617 | DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR ET LİMİTED | AOSB 10034SOK. NO:1 Çiğli | 2019/7 | 0003 | 3080 | 2025071666HTT0000286 | 2025071514HTh0000071 | 30.333,03 | 31.012,67 | 61.345,70 |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02413415