ÇEŞME VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
||||||||||||
Çeşme Vergi Dairesi mükelleflerinden olup ekli listede adı soyadı ve ünvanları yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103.104. 105. ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Çeşme Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacaktır. 1. ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır. İlanen tebliğ olunur. İLAN OLUNUR. ..01..../.10...../2024 | ||||||||||||
S.NO | VERGİ NO | ADI-SOYADI | NEVİ | DÖNEMİ | VADESİ | BORÇ TUTARI | TAKİP NO | ADRES | ||||
1 | 7370019128 | LEMAN NEŞE SAĞCAN | 9318 | 2021 | 26.05.2022 | 45.200,00 | 2022061514Znl0000566 | Çankaya Mah. 140. Sk. No:37/3 Konak/İZMİR | ||||
2 | 9681099942 | DAVUT YILMAZ | 9023 | 2021 | 31.07.2024 | 22.721,34 | 2021101914Znn0000022 | Ilıca Mah.5253 Sk. No:27A Çeşme/İZMİR | ||||
3 | 1800116060 | SÜLEYMAN BORUZANLI | 9166 | 2023 | 09/11/2023 | 129.478,55 | 2023121514Znf0000746 | GERMİYAN MAH.27103 SK. No.5/1Çeşme/İzmir | ||||
4 | 1590527750 | ÇETİN BAYTEKİN | 0010 | 2023 | 30/04/2023 | 32.697,71 | 2023091114Znf0000008 | ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul | ||||
5 | 1590527750 | ÇETİN BAYTEKİN | 1047 | 2023 | 30/04/2023 | 335,80 | 2023091114Znf0000008 | ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul | ||||
6 | 1590527750 | ÇETİN BAYTEKİN | 1048 | 2023 | 30/04/2023 | 393,90 | 2023091114Znf0000008 | ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul | ||||
7 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 0015 | 2018 | 30/06/2023 | 8.062,39 | 2023122214Znf0000005 | kps yok | ||||
8 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 0015 | 2018 | 30/06/2023 | 6.175,79 | 2023122214Znf0000005 | kps yok | ||||
9 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 3080 | 2018 | 30/06/2023 | 24.302,48 | 2023122214Znf0000005 | kps yok | ||||
10 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 0010 | 2018 | 30/06/2023 | 354,27 | 2023122214Znf0000009 | kps yok | ||||
11 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 0010 | 2018 | 30/06/2023 | 6.122,54 | 2023122214Znf0000009 | kps yok | ||||
12 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 3080 | 2018 | 30/06/2023 | 25.434,26 | 2023122214Znf0000009 | kps yok | ||||
13 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 0010 | 2018 | 30/06/2023 | 13.885,06 | 2023122214Znf0000001 | kps yok | ||||
14 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 1084 | 2018 | 30/06/2023 | 9.025,29 | 2023122214Znf0000001 | kps yok | ||||
15 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 3080 | 2018 | 30/06/2023 | 41.770,49 | 2023122214Znf0000001 | kps yok | ||||
16 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 1084 | 2018 | 30/06/2023 | 112,02 | 2023122214Znf0000016 | kps yok | ||||
17 | 1840067815 | ALİ BOZKURT | 3080 | 2018 | 30/06/2023 | 21.119,42 | 2023122214Znf0000016 | kps yok | ||||
18 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 0015 | 2002 | 19/09/2007 | 21.399,00 | 2020102214Znj0000002 | kps yok | ||||
19 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 1084 | 2002 | 19/09/2007 | 51.036,62 | 2020102214Znj0000002 | kps yok | ||||
20 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 3080 | 2002 | 19/09/2007 | 64.197,00 | 2020102214Znj0000002 | kps yok | ||||
21 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 0015 | 2002 | 19/09/2007 | 18.324,54 | 2020102214Znj0000003 | kps yok | ||||
22 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 1084 | 2002 | 19/09/2007 | 44.986,75 | 2020102214Znj0000003 | kps yok | ||||
23 | 5860029031 | M.KÜRŞAT KÖROĞLU | 3080 | 2002 | 19/09/2007 | 54.973,62 | 2020102214Znj0000003 | kps yok | ||||
24 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 15 | 2019 | 26/08/2019 | 44.488,47 | 2021110914Znj0000014 | kps yok | ||||
25 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 1048 | 2019 | 26/08/2019 | 48,00 | 2021110914Znj0000014 | kps yok | ||||
26 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 15 | 2019 | 26/10/2019 | 875.008,10 | 2021110914Znj0000015 | kps yok | ||||
27 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 1048 | 2019 | 26/10/2019 | 48,00 | 2021110914Znj0000015 | kps yok | ||||
28 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 1047 | 2019 | 17/11/2019 | 26,90 | 2021110914Znj0000019 | kps yok | ||||
29 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 1048 | 2019 | 17/11/2019 | 48,00 | 2021110914Znj0000019 | kps yok | ||||
30 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 15 | 2019 | 26/11/2019 | 1.074.256,66 | 2021110914Znj0000003 | kps yok | ||||
31 | 5580094220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | 1048 | 2019 | 26/11/2019 | 48,00 | 2021110914Znj0000003 | kps yok |
#ilangovtr
Basın No ILN02103734