|
BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bornova Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bornova Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No |
Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu (*) |
Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Toplam Borç |
| 026***549 | 453*****334 | KEMAL AKIN | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. TURGUT ÖZAL BLV. YEŞİLPARK EVLERİ VILLA 30 Kapı No:69 AL Daire No: BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL | 2014 | KDV-GSTP-KGV-DV | 2025122566KFS0000014 | 2025122514KGD0000134 | 229.490,24 TL | 229.490,24 TL |
| 112***720 | 400*****866 | HANİFİ SERKAN AYDIN | MANSUROĞLU MAH. 286/2 SK. Kapı No:2 Daire No:13 BAYRAKLI İZMİR | 2020-2021-2022-2023 | KV-KDV-GSTP-KGV-ÖUCZ-DV | 2025093066KFT0000001 | 2025093014KGE0000001 | 213.437,46 TL | 213.437,46 TL |
| 177***262 | 385*****904 | CÜNEYT BİRGÜL | BULGURCA MAH. 6827 SK. Kapı No:66 Daire No:YOK MENDERES İZMİR | 2016 | KVMA-KDVMA-DV | 2024070566KFT0000011 | 2024070514KGE0000228 | 147.733,41 TL | 147.733,41 TL |
| 196***046 | 154*****348 | CİHAN CAMBAZ | KURTULUŞ MAH. YAKA SK. Kapı No:37 Daire No:YOK TURGUTLU MANİSA | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 | KV-KDV-GSTP-KGV-ÖUCZ-DV | 2025111866KFT0000001 | 2025111814KGE0000005 | 239.501,38 TL | 239.501,38 TL |
| 233***707 | 456*****074 | DENİZ KAHRAMAN | DOĞANLAR MAH. 1441/1 SK. Kapı No:7 Daire No:3 BORNOVA İZMİR | 2019-2021 | GV-GGV-KDV-DV | 2024121266KFU0000281 | 2024121014KGF0001831 | 38.920,00 TL | 38.920,00 TL |
| 286***104 | DEMİRELLER HURDACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANGAZİ MAH. 600 SK. Kapı No:20 A Daire No: BAYRAKLI İZMİR | 2021-2022 | KV-KGV-KDV-ÖUCZ | 2025031366KFU0000675 | 2025031314KGF0000035 | 38.100,00 TL | 38.100,00 TL | |
| 301***227 | DİP İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA HIRDAVAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MALZ.LTD.ŞTİ. | OSMANGAZİ MAH. İBRAHİM GALİP CAD. Kapı No:59 Daire No: BAYRAKLI İZMİR | 2021-2022-2023 | KV-KGV-KDV-DV | 2025031366KFV0000241 | 2025031314KGG0000056 | 507.154,06 TL | 507.154,06 TL | |
| 396***412 | 138*****008 | SEDAT GİRİTLİOĞLU | KAVAKLIDERE MAH. KAVAKLIDERE CAD. Kapı No:41 Daire No:1 BORNOVA İZMİR | 2012-2013-2014-2015-2016 | KV-KGV-KDV-GSTP-KVMA-KDVMA-DV | 2026040666KFV0000002 | 2026040614KGG0000017 | 41.284,78 TL | 41.284,78 TL |
| 457***541 | 992*****528 | ABDULLATİF HANFİŞ | NALDÖKEN MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:23 Daire No:A BORNOVA İZMİR | 2019-2020-2021-2022 | GV-GGV-KDV-DV | 2025031366KFW0000343 | 2025031314KGH0000269 | 62.480,00 TL | 62.480,00 TL |
| 533***424 | 523*****564 | NAZIF KAYA | YENİDOĞAN MAH. 2223/2 SK. Kapı No:2 Daire No:1 KONAK İZMİR | 2020-2021-2022-2023-2024 | KV-KGV-GSTP-KDV-ÖUCZ-KVMA-DV | 2026040266KFX0000004 | 2026040214KGI0000056 | 172.624,03 TL | 172.624,03 TL |
| 534***329 | 303*****024 | OYA KAYA | 2015-2016-2017-2018-2021 | KV-KGV-GSTP-KDV-ÖUCZ-KVMA-DV | 2026032566KFX0000001 | 2026032514KGI0000002 | 104.314,03 TL | 104.314,03 TL | |
| 556***179 | 174*****068 | BÜLENT KINIK | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 | GMSİ-DV | 2025021766KFX0000424 | 2025021514KGI0000088 | 122.123,83 TL | 122.123,83 TL | |
| 614***028 | MEGARON ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA NAKLİYAT SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. Kapı No:71 Daire No:2 BAYRAKLI İZMİR | 2021-2022-2023 | KV-KGV-KDV-ÖUCZ-DV | 2025011566KFY0000059 | 2025011514KGJ0001412 | 115.500,00 TL | 115.500,00 TL | |
| 660***164 | 509*****206 | YUSUF ÖNVER | BAHÇELİEVLER MAH. GÖKKUŞAĞI SK. Kapı No:22 Daire No:1 MERKEZ KÜTAHYA | 2022 | KV-KDV-KGV-DV | 2026040366KFY0000007 | 2026040314KGJ0000090 | 509.441,98 TL | 509.441,98 TL |
| 683***623 | 228*****950 | HÜSEYİN ÇAĞRI ÖZDİNÇ | 2020-2021-2022 | KV-KGV-KDV-GSTP-DV | 2025120866KFY0000002 | 2025120814KGJ0000006 | 167.164,66 TL | 167.164,66 TL | |
| 700***453 | 245*****114 | RIFAT ÖZKESEN | KÜLTÜR MAH. İZMİR CUMHURİYET MEYDANI Kapı No:9 Daire No:11 KONAK İZMİR | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 | KV-KGV-KDV-GSTP-ÖUCZ-DV | 2026060466KFZ0000003 | 2026060414KGK0000008 | 178.682,62 TL | 178.682,62 TL |
| 837***117 | TELESKOP REKL.VE TANITIM HİZ.SAN.TİCLTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.ÖZÇELİK İŞ HANI Kapı No:* Daire No:4 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2019-2020-2024 | KV-KGV-KDV-ÖUCZ | 2025031366KFa0000113 | 2025031314KGL0001018 | 116.405,01 TL | 116.405,01 TL | |
| 881***873 | 298*****042 | MEHMET TÜRKYILMAZ | 2021-2024-2025 | KDV | 2025032166KFa0000003 | 2025032114KGL0000046 | 64.859,03 TL | 64.859,03 TL | |
| 946***227 | 585*****198 | SUPHİ YEDİKARDEŞ | BEŞTELSİZ MAH. DR. SADIK AHMET SK. Kapı No:49 Daire No:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2021-2022 | KV-KGV-KDV-GSTP-ÖUCZ-DV | 2026051466KFb0000003 | 2026051414KGM0000020 | 1.175.815,84 TL | 1.175.815,84 TL |
| 709***985 | 234*****344 | ABDULSAMET CAN ÖZTÜRK | Mansuroğlu Mah. 286/1 Sk. Kapı No:13 Daire No:43 Bayraklı/ İzmir | 2021-2022-2023-2024-2025 | KV-KGV-KDV-GSTP-ÖUCZ-KAB.İPC-DV | 2026031066KFZ0000001 | 2026031014KGK0000004 | 4.399.272,04 TL | 4.399.272,04 TL |
| 937***001 | 136*****196 | BAYRAM YARALIOĞLU | Dutlu Mah. Dutlu Cad. Kapı No:5 Daire No: Akören /Konya | 2022-2023 | KV-KGV-KDV | 2025052366KFb0000003 | 2025052314KGM0000015 | 3.893.228,60 TL | 3.893.228,60 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02599202