İzmir ESHOT'un 533 numaralı otobüsü Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro arasında sefer yapıyor. Peki 533 numaralı otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan geçiyor?
533 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro ESHOT otobüs durakları
- Bornova Metro - 30014
- Teknik Servis - 32347
- Acil - 32348
- Onkoloji - 32349
- Poliklinik 1 - 32350
- Poliklinik 2 - 32351
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - 32346
- Ege Üniversitesi Hastanesi - 30255
- Bornova Metro - 30014
533 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro ESHOT otobüs hareket saatleri
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
| BORNOVA METRO Kalkış | BORNOVA METRO Kalkış | BORNOVA METRO Kalkış | |||
| 06:15 | 06:15 | 06:15 | |||
| 06:30 | 06:35 | 06:45 | |||
| 06:40 | 06:48 | 07:00 | |||
| 06:50 | 07:01 | 07:15 | |||
| 07:00 | 07:14 | 07:30 | |||
| 07:10 | 07:27 | 07:45 | |||
| 07:15 | 07:40 | 08:00 | |||
| 07:20 | 07:53 | 08:15 | |||
| 07:25 | 08:06 | 08:30 | |||
| 07:30 | 08:19 | 08:45 | |||
| 07:36 | 08:32 | 09:00 | |||
| 07:42 | 08:45 | 09:15 | |||
| 07:48 | 08:58 | 09:35 | |||
| 07:54 | 09:15 | 09:55 | |||
| 08:00 | 09:35 | 10:15 | |||
| 08:06 | 09:55 | 10:35 | |||
| 08:12 | 10:15 | 10:55 | |||
| 08:19 | 10:35 | 11:15 | |||
| 08:26 | 10:55 | 11:35 | |||
| 08:32 | 11:15 | 11:55 | |||
| 08:40 | 11:35 | 12:15 | |||
| 08:50 | 11:55 | 12:35 | |||
| 09:00 | 12:15 | 12:55 | |||
| 09:10 | 12:35 | 13:15 | |||
| 09:22 | 12:55 | 13:35 | |||
| 09:35 | 13:15 | 13:55 | |||
| 09:47 | 13:35 | 14:15 | |||
| 10:00 | 13:55 | 14:35 | |||
| 10:12 | 14:15 | 14:55 | |||
| 10:25 | 14:35 | 15:15 | |||
| 10:37 | 14:55 | 15:35 | |||
| 10:50 | 15:15 | 15:55 | |||
| 11:02 | 15:35 | 16:15 | |||
| 11:15 | 15:55 | 16:35 | |||
| 11:27 | 16:15 | 16:55 | |||
| 11:40 | 16:33 | 17:15 | |||
| 11:52 | 16:46 | 17:35 | |||
| 12:05 | 16:59 | 17:55 | |||
| 12:17 | 17:12 | 18:15 | |||
| 12:30 | 17:25 | 18:35 | |||
| 12:42 | 17:38 | 18:55 | |||
| 12:55 | 17:51 | 19:15 | |||
| 13:07 | 18:04 | 19:35 | |||
| 13:20 | 18:17 | 19:55 | |||
| 13:32 | 18:30 | 20:15 | |||
| 13:45 | 18:43 | 20:55 | |||
| 13:57 | 18:56 | 21:35 | |||
| 14:10 | 19:09 | 22:15 | |||
| 14:22 | 19:22 | 22:55 | |||
| 14:30 | 19:35 | ||||
| 14:38 | 19:55 | ||||
| 14:46 | 20:15 | ||||
| 14:54 | 20:55 | ||||
| 15:02 | 21:35 | ||||
| 15:10 | 22:15 | ||||
| 15:18 | 22:55 | ||||
| 15:26 | |||||
| 15:34 | |||||
| 15:42 | |||||
| 15:50 | |||||
| 15:56 | |||||
| 16:02 | |||||
| 16:08 | |||||
| 16:14 | |||||
| 16:21 | |||||
| 16:26 | |||||
| 16:32 | |||||
| 16:38 | |||||
| 16:46 | |||||
| 16:54 | |||||
| 17:02 | |||||
| 17:10 | |||||
| 17:18 | |||||
| 17:26 | |||||
| 17:34 | |||||
| 17:42 | |||||
| 17:50 | |||||
| 17:58 | |||||
| 18:08 | |||||
| 18:20 | |||||
| 18:32 | |||||
| 18:45 | |||||
| 18:57 | |||||
| 19:10 | |||||
| 19:22 | |||||
| 19:35 | |||||
| 19:47 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:12 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:50 | |||||
| 21:10 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:50 | |||||
| 22:10 | |||||
| 22:30 | |||||
| 22:55 | |||||
| 23:10 | |||||
Kaynak: HABER MERKEZİ
